Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Ividiyo
Umzobo

Itheyibhile yeParameter
| Iklasi B | P-11-Y | P-15-Y | P-20-Y | P-33-Y | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y |
| Imilinganiselo engundoqo (mm) | H | 133 | 137 | 195 | 244 | 185 | 255 | 320 |
| h | 48 | 48 | 52.63 | 52.63 | 52.63 | 52.63 | 52.63 |
| D | 140 | 152 | 230 | 279 | 170 | 205 | 240 |
| d | 18.29 | 18.29 | 27.78 | 27.78 | 76 | 76 | 76 |
| d2 | | | | | 27.78 | 27.78 | 27.78 |
| I-R1 | 13 | 13 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 |
| I-R2 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Umbane oqhelekileyo/kv | 11 | 15 | amashumi anambini | 33 | 15 | amashumi anambini | 33 |
| Umgama weCreepage ( mm) | 240 | 298 | 432 | 630 | 432 | 673 | 851 |
| Ubuncinci be-Flashover Voltage | Amandla-frequency | Yomile /KV | 75 | 80 | 100 | 135 | 100 | 125 | 140 |
| Imanzi /KV | 45 | 55 | 60 | 85 | 65 | 95 | 110 |
| 50% Impulse | Okuhle/kv | 100 | 130 | 160 | 185 | 150 | 190 | 210 |
| Engalunganga/kv | 110 | 175 | 205 | | | | |
| Ukumelana neVoltage | Umzuzu omnye amandla-frequency | Yomile /KV | 65 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 125 |
| Imanzi /KV | 40 | 50 | 55 | 75 | 60 | 90 | 100 |
| Impulse/kv | | 110 | 150 | | 140 | 180 | 200 |
| Umhla weRadio-Influence-Voltage | Vavanya iVoltage ukuya emhlabeni/kv | 15 | 15 | amashumi anambini | 30 | amashumi anambini | 30 | 44 |
| Ubuninzi be-RIV kwi-1000kHz/uV | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 16000 | 25000 |
| I-Powe-frequence-puncture Voltage (KV) | 135 | 135 | 145 | 185 | 150 | 200 | 210 |
| Umthwalo ongaphumeleliyo weCantilever(KN) | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Ubunzima /kg | 1.8 | | | 11.5 | 5 | 10 | 13 |
Ngaphambili: Imveliso yeFactory Shackle 35kv eLungileyo ukuNchasa ukuNxinzezeleka koxinzelelo oluPhezulu
Okulandelayo: China uMvelisi wePolymer Silicon Rubber Tension/Suspension Composite Isolator