- Iimveliso zodidi lwesiRashiya
- I-Porcelain Insulators
- Ii-insulators zeglasi
- Ii-Insulators ezihlanganisiweyo
- Ukufakwa kwamandla
0102030405
CTV 254 Glass Insulator U70b
| Ividiyo |
| Umzobo |
![]() |
| Itheyibhile yeParameter | |||||
| Uhlobo | Ibhola kunye nohlobo lwesokethi | Ibhola yolwimi | |||
| Umgangatho we-IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Umzi-mveliso-umgangatho | PS70I | ||||
| Ukudibanisa okusemgangathweni, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Oomatshini abasilela umthwalo | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Uvavanyo lwesiqhelo lomatshini | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Ububanzi bendawo yokugquma, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| iSithuba esiNgesiQiniso, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Umgama we-creepage oqhelekileyo | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Amandla ombane wokugqobhoza amaza | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| amandla ombane ukumelana nombane - owomileyo | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| amandla frequency ukumelana nombane - emanzi | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulse puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Umbane onempembelelo kanomathotholo 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Uvavanyo olubonakalayo lweCorona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Amandla ombane we-arc yombane | i | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Ubunzima | ikg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Thumela i-imeyile












