I-porcelain pin insulator ShF-10G
Ividiyo
Inkcazo yokumakishwa (igama) le-insulator:Sh F - 10 - G
Sh -Uhlobo lwe-insulator: iphini.
F– Isixhobo senxalenye yokugquma: iporcelain yombane.
10- Iklasi yombane (i-voltage elinganisiweyo, i-kV).
D – Uyilo, uhlengahlengiso.
Umzobo

Itheyibhile yeParameter
Ii-insulators ze-ShF-10G zezona zixhaphakileyo ze-pin porcelain insulators kwimigca ye-voltage ephezulu kwi-6 kV kunye ne-10 kV kunye neengcingo ezingenanto kunye ne-insulated.
Ngokutsho koyilo oluqhelekileyo lwe-3.407.1-143, i-insulators ye-ShF-10G kufuneka isetyenziswe kwiindawo ezine-I, II, III degrees zokungcola komoya kunye nenani lexesha lokuduma kwezulu elingaphantsi kwe-40. Kwezinye iimeko, i-insulators ye-ShF-20G kufuneka isetyenziswe. .
I-insulators ifakwe nge-glaze, eyandisa iimpawu ze-dielectric kunye nokunciphisa ukungcoliswa komzimba we-insulator.
I-porcelain insulators ine-high mechanical kunye namandla ombane kunye nokuchasana nemozulu.
| Iimpawu zezobugcisa ezineenkcukacha ze-insulators ze-ShF-10G series: | ||
| Igama lepharamitha | SHF-10G | |
| Umbane olinganisiweyo | 10 kV | |
| Ubuncinci bokusilela ukugoba umthwalo | 12.5 kN | |
| Umgama weCreepage, hayi ngaphantsi | 256 mm | |
| Voltage, hayi ngaphantsi | ukumelana ne-50 Hz (yomileyo) | 65 kV |
| ukumelana ne50Hz (emvuleni) | 42 kV | |
| ukumelana nochuku | 100 kV | |
| ingena kwindawo ekhuselayo | 160 kV | |
| Ubushushu obugciniwe | -60°C – +50°C | |
| Ukuthobela iimfuno | INDLUNDE 1232-93 | |
| I-diameter ye-pin (hook) yokuqinisa i-insulator | Ø22 mm | |
| Imilinganiselo | Ububanzi, ØD | Ø140 mm |
| Umphakamo wokwakha, H | 140 mm | |
| Ubunzima | 1.9kg | |

Iicaps ze-KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 series zisetyenziselwa ukufakela i-pin insulators kwi-hook kunye ne-crossarms yemigca yamandla engaphezulu kunye ne-voltage ye-6-20 kV. Iicaps zenziwe nge-polyethylene. Ukukhethwa kwe-cap kwenziwa ngokobubanzi be-hook okanye ipini apho iya kufakwa khona.
| Iicaps zokuqinisa i-pin insulators ШФ-10Г | ||||||||
| Cap series for SHF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | Idayamitha yehuka / iphini, mm |
| I-K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| K-9 | amashumi amabini anantathu | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| K-10 | amashumi amabini ananye | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |














