I-porcelain pin insulator ShF-10G

Ividiyo
Umzobo

Itheyibhile yeParameter
| I-HV porcelain pin insulator yohlobo lwe-SHF10G | |||
| Ubuncinci bombane | Ukubhobhoza amandla ombane kwindawo yokugquma | kV | 160 |
| 50Hz ukumelana nombane (womileyo) | kV | 65 | |
| 50Hz ukumelana nombane (umanzi) | kV | 42 | |
| Impulse imelana nombane | kV | 100 | |
| I-avareji yenani lonyaka lokusilela, hayi ngaphezulu kwe | N/ngonyaka | 0.0005 | |
| Umgama owenziweyo we-creepage, ungekho ngaphantsi | mm | 256 | |
| Ubuncinci bomthwalo wokusilela komatshini (ukugoba), hayi ngaphantsi | kN | 12.5 | |
| Ubunzima | ikg | 1.8 | |













